За какво плати държавата на 2026-06-04?
2026-06-04
Най-големите разходи
Община Дряново ще изгради нов водопровод, който ще свързва селата Гостилица и Славейково. Той ще осигури по-надеждно водоснабдяване за жителите на Славейково. Трасето ще е дълго над 4 километра и ще минава по съществуващи пътища, за да е лесно за поддръжка.
- 138 хил. евроЕС финансиране
Община Кюстендил ще плати за строителни и ремонтни дейности по различни обекти. Парите ще покрият както изготвянето на нужните проекти, така и надзора върху самото строителство.
С парите ще се ремонтира сградата на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в Силистра. Така децата, които посещават центъра, ще имат по-добри условия.
Пълният списък на поръчките
| Изпълнител | Възложител | Предмет | Стойност | Официален линк |
|---|---|---|---|---|
| ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕАД | ОБЩИНА ДРЯНОВО | „Изграждане на нов водопровод от село Гостилица до напорния резервоар на село Славейково, община Дряново“ | 1 282 378 EUR | Виж → |
| ДАНИМИ ЕООД | ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ | „Инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на Община Кюстендил, включени в Пакет 9 и финансирани по процедура BG16FFPR003 – 4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ по Приоритет 4 от „Справедлив преход“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.ЕС финансиране | 138 000 EUR | Виж → |
| ИНВЕСТ СТРОЙ - СИЛИСТРА ООД | ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ | Ремонт на сградата ползвана от Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, гр. Силистра | 57 688 EUR | Виж → |
| КАНБЕРА ПАКАРД-БЪЛГАРИЯ ЕООД | ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ" ДП | Доставка на алфа/бета радиометрична система, работеща без захранване с газова смес за СП „РАО-Козлодуй“ | 56 330 EUR | Виж → |
| АМЗ ООД | ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА | „Доставка на допълнително оборудване - модул към наличeн лабораторен двушнеков екструдер, модел „Process 11“. | 43 000 EUR | Виж → |
| ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД | СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | Доставка на брандирани рекламни материали, включващ 5 обособени позиции | 40 690 EUR | Виж → |
| Кооперация ПАНДА | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА СУ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. СОЗОПОЛ“ | 19 632 EUR | Виж → |
| Кооперация ПАНДА | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА СУ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. СОЗОПОЛ“ | 11 048 EUR | Виж → |
| ЛОТОС 2002 ООД | ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" | Периодични доставки бои и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски" | 6571 EUR | Виж → |
| СТУДЕНТСКА МРЕЖА ООД | СТОЛИЧНА ОБЩИНА | Поддръжка на технически средства за наблюдение на вътрешните експозиционни територии, тяхната комуникационна свързаност и възможност за достъп през интернет на ръководния персонал и служителите (видеонаблюдение) в ОП „Зоологическа градина – София“ | 5859 EUR | Виж → |
| Друм Супервижън ЕООД | ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ | Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР на строеж „Рехабилитация и реконструкция на ул. Васил Петлешков – от о.т. 155–156–157–159–173 до о.т. 170 по плана на гр. Гулянци, община Гулянци“ЕС финансиране | 3200 EUR | Виж → |
| Друм Супервижън ЕООД | ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ | Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР на строеж "Рехабилитация на ул."Александър Стамболийски" в с.Гиген, община Гулянци“ | 1980 EUR | Виж → |
| БУЛМАР МЛ ООД | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД | Обявление за възложена поръчка на основание чл. 266а, ал. 5, т. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, във вр. с чл. 1, ал. 1, т. 2, чл. 3, ал. 3, чл. 15в, ал. 1 и чл. 15б от Наредба № 10/17.11.2011 г. на Министерство на здравеопазването | 1600 EUR | Виж → |
| СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД | Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Кърджали | „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение, и координатор на балансираща група за обекти, захранвани с електроенергия, ползвани от ОДМВР-Кърджали” | 2 EUR | Виж → |
