За какво плати държавата на 2026-07-09?
2026-07-09
Най-големите разходи
- 1 мил. евроЕС финансиране
Жилищна сграда на улица "Рашо Костов" № 3 в Раднево ще бъде изцяло обновена. Община Раднево плаща за ремонт, който ще направи апартаментите по-топли през зимата и по-хладни през лятото. Така живущите ще плащат по-ниски сметки за ток и отопление.
Баните, коридорите и учебните зали в Техническия университет ще бъдат ремонтирани. Ще се подменят стари водопроводни, електрически и отоплителни инсталации, както и прозорци. Стените и подовете в сградите също ще бъдат освежени.
На стадиона в Кресна ще изградят нова козирка над трибуните и ще положат нов чим на терена. Съблекалните ще бъдат изцяло ремонтирани, с подменени прозорци и врати, и нова външна изолация. Ще монтират и 245 нови седалки за публиката, а поливната система ще бъде поправена.
Пълният списък на поръчките
| Изпълнител | Възложител | Предмет | Стойност | Официален линк |
|---|---|---|---|---|
| АЙ ПИ ЕЛ СТРОЙ ЕООД | ОБЩИНА РАДНЕВО | „Инженеринг - проектиране, строително - монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда с адрес: ул. „Рашо Костов“ № 3, гр. Раднево, община Раднево“ЕС финансиране | 1 029 600 EUR | Виж → |
| ЕТ ПРОЕКТСТРОЙ-ПЕТЪР ПЕТРОВ-ПЕТЯ ПЪТЕВА | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на учебните корпуси на ТУ – София | 506 446 EUR | Виж → |
| СТРОЙКОМПЛЕКТ - 05 ЕООД | ОБЩИНА КРЕСНА | ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪБЛЕКАЛНЯ, СКАМЕЙКИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОЗИРКА ЗА ТРИБУНА, В УПИ VII-275, КВ.64 - СТАДИОН ПО ПЛАНА НА ГР. КРЕСНА, ОБЩ. КРЕСНА | 411 600 EUR | Виж → |
| ЛФС ЕООД | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЛАГОЕВГРАД АД | „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ОПРЕДЕЛЕНИ МЕНЮТА (ДИЕТИ) ЗА ПАЦИЕНТИ И ДОСТАВКА НА ПАКЕТИ С ПОДКРЕПИТЕЛНО-ТОНИЗИРАЩА ХРАНА И НАПИТКИ/ПАКЕТИ/ТЕ/ НА КРЪВОДАРИТЕЛИ НА „МБАЛ - БЛАГОЕВГРАД“ АД“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ | 224 348 EUR | Виж → |
| Кооперация ПАНДА | ОБЩИНА БУРГАС | Доставка на консумативи за принтери и копирни машини за Община Бургас | 130 000 EUR | Виж → |
| 3А ДИЗАЙН ЕООД | РАЙОН "КРАСНО СЕЛО" | Реконструкция и благоустрояване на УПИ XVII-за озеленяване в режим на ТГО, ПИ 68134.206.1873, ул. „Пирински проход“, кв. 322, м. „Борово“, район Красно село-СО, гр. София | 127 071 EUR | Виж → |
| ЕЛЕКТРА ПОМП ООД | ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН ЕООД | Ремонт на помпени агрегати за чиста и отпадъчна вода и доставка на лагери, уплътнения и резервни части за помпите, собственост на “ВиК-Видин“ ЕООД | 72 000 EUR | Виж → |
| МКД - 96 ЕООД | СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД | Изработване на акцидентни материали за нуждите на Софийски градски съд | 44 637 EUR | Виж → |
| ВТ - Трейд ЕООД | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЛАГОЕВГРАД АД | "Доставка на отчетни форми и канцеларски материали за нуждите на МБАЛ - Благоевград“ АД за срок от 2 години" | 16 459 EUR | Виж → |
| АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД | ОБЩИНА ТРЪН | Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект: Инженеринг /проектиране, СМР и авторски надзор/ за обект „Укрепване на свлачища № PER 51.02645-07.01 и PER 51.02645-07.02 на общински път PER2155 /II-63, Филиповци – Трън/ - Банкя при км 2+750, община Трън | 14 800 EUR | Виж → |
| Кооперация ПАНДА | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ"ЙОРДАН ЙОВКОВ" | „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“, ГР. КАВАРНА“ | 10 974 EUR | Виж → |
| Кооперация ПАНДА | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ"ЙОРДАН ЙОВКОВ" | „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“, ГР. КАВАРНА“ | 8668 EUR | Виж → |
| ЕКОС-МЕДИКА ООД | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД | Извънгаранционна сервизна поддръжка с включен труд и резервни части на медицинска апаратура в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД – част 5 | 3000 EUR | Виж → |
| ЕН ДЖИ ВИ ГРУП ЕООД | ОБЩИНА РАДНЕВО | „Изпълнение на мерки за видимост, прозрачност и комуникация по проект „Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда с адрес: ул. „Еделвайс“ № 8, гр. Раднево, община Раднево“ЕС финансиране | 2994 EUR | Виж → |
