За какво плати държавата на 2026-08-19?
2026-08-19
Най-големите разходи
Община Пазарджик ще ремонтира и обнови девет улици в града, сред които „Княз Борис I“, „Княгиня Мария Луиза“ и „Стефан Захариев“. Улиците ще получат основен ремонт и ще бъдат изцяло обновени.
Сградите на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" и студентските общежития ще имат денонощна охрана. Охранители ще пазят от кражби и ще контролират достъпа, а технически системи ще следят за сигурността. При сигнал патрули ще пристигат бързо.
Националната търговска гимназия в Пловдив ще ремонтира и поддържа шестте си сгради. Това включва текущи поправки и спешни ремонти при аварии.
Пълният списък на поръчките
| Изпълнител | Възложител | Предмет | Стойност | Официален линк |
|---|---|---|---|---|
| ЕКО-ХИДРО-90 ООД | ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК | „Основен ремонт и реконструкция на съществуващи улици от уличната мрежа на гр. Пазарджик: етапно строителство по чл. 152, ал. 2 от ЗУТ“ – по обособени позиции | 2 288 456 EUR | Виж → |
| СЕКЮРИТИ СТРОНГ ГАРД - 78 ЕООД | МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" | „Осигуряване на денонощна невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, гр. София“ | 538 977 EUR | Виж → |
| НИКАСТРОЙ - М ООД | НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ - ПЛОВДИВ | Извършване на строително-монтажни работи по текуща поддръжка и аварийни ремонти на сградния фонд на Национална търговска гимназия – Пловдив за срок от 12 месеца | 150 000 EUR | Виж → |
| КЕЙ ЕНД ВИ ООД | ОБЩИНА СЪРНИЦА | „Приготвяне и доставка на топъл обяд - кетъринг на целеви групи по предварителна заявка на Община Сърница“, във връзка с изпълнение на операция BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски Социален Фонд Плюс със срок на изпълнение от 01.01.2027г. до 31.12.2027г.ЕС финансиране | 129 941 EUR | Виж → |
| БИЛДИНГ ГРУП - 2000 ЕООД | РАЙОН "ИСКЪР" | Изпълнение на строително-ремонтни дейности в сградата на НЧ „ЕЛИН ПЕЛИН-1926“, с. Бусманци, район „Искър“ - СО, гр. София | 114 837 EUR | Виж → |
| ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - БЛАГОЕВГРАД | "Отпечатване и периодично доставяне на ваучери за осигуряване на безплатна храна за служителите на ЦСМП - Благоевград" | 79 000 EUR | Виж → |
| АУТО РОБИ ЕООД | Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Перник | „Комплексно техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили, мотоциклети и агрегати, собственост на ОДМВР Перник, с включени резервни части, материали и консумативи” | 51 129 EUR | Виж → |
| ДИУЕЪР ЕООД | Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ | „Абонаментно поддържане на инсталиран и работещ програмен счетоводен продукт „Бизнес процесор - Конто 66“ за нуждите на отдел „Финанси“ на Академия на МВР и подчинените й структури“ | 37 212 EUR | Виж → |
| ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ | УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" БУРГАС | Доставка и монтаж на специализирано лабораторно оборудване и прибори по Договор № КП-06-Н94/6 от 10.12.2025 г. | 28 986 EUR | Виж → |
| САНИ МЕД ЕООД | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД | „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на КАИЛ към УМБАЛ „Александровска“ ЕАД“ | 26 200 EUR | Виж → |
