За какво плати държавата на 2026-09-02?
2026-09-02
Най-големите разходи
- 1.1 мил. евроЕС финансиране
Община Джебел ще ремонтира и обнови улиците "Еделвайс", Първа, Втора и Трета в град Джебел. Това включва поправка на тротоарите и всички прилежащи съоръжения по тези улици.
Техническият университет в София ще постави нови станции за бързо зареждане на електромобили. Те ще позволяват на електрическите коли да се зареждат бързо на територията на университета. Станциите ще са с различна мощност.
АЕЦ Козлодуй ще подмени старата бетонова настилка под навесната конструкция. За целта ще се разбие съществуващата настилка и ще се изградят нови основи за стоманените колони. На нейно място ще бъде положен нов, армиран бетон за по-голяма здравина и дълготрайност.
Пълният списък на поръчките
| Изпълнител | Възложител | Предмет | Стойност | Официален линк |
|---|---|---|---|---|
| НЕК ГРУП ЕООД | ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ | „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа, тротоари и принадлежности по улица „Еделвайс“ гр. Джебел“ЕС финансиране | 1 095 377 EUR | Виж → |
| Сентра Тех ЕАД | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | „Доставка и монтаж на зарядни станции за електромобили за нуждите на ТУ-София“ | 113 000 EUR | Виж → |
| ЕНЕРГОМОНТАЖ - МК ЕООД | АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | Изграждане на нова стоманобетонова настилка в склад № 106 – площадка ГСМ | 109 227 EUR | Виж → |
| ВАРНА ОБОРОТ ЕООД | ОБЩИНА ВЕТРИНО | „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТРИНО“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ | 75 317 EUR | Виж → |
| ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД | ОБЩИНА СИЛИСТРА | „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Община Силистра, по обособени позиции | 66 897 EUR | Виж → |
| Интер Компютър България ООД | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | „Доставка на модулна UPS система и компоненти за сървър за Център за данни (Data Center) на ТУ – София“ | 44 984 EUR | Виж → |
| СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ АД | Доставката на течен кислород за медицински цели за МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ АД гр. Кюстендил | 30 000 EUR | Виж → |
| ФАРМНЕТ ЕАД | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД | Доставка на лекарствен продукт по Наредба 10 от 17.11.2011 г. - Letermovir 240mg/film-coated tablet | 18 744 EUR | Виж → |
| ФАРМ АКСЕС ООД | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД | Доставка на лекарствен продукт по Наредба 10 от 17.11.2011 г. - Water for injections-500ml, solvent for parenteral use pl.bottle | 7080 EUR | Виж → |
