За какво плати държавата на 2026-10-13?
2026-10-13
Най-големите разходи
Община Бургас ще ремонтира основно една улица в ж.к. Зорница и ще построи нови пътни участъци. Заедно с тях ще се изградят и нови велоалеи, както и крайуличен паркинг. Проектът обхваща и част от улица „Атанасовско езеро“.
Община Казанлък ще преустрои и обнови една своя сграда. Ще изолира външните ѝ стени и ще направи вътрешен ремонт, за да стане по-енергийно ефективна.
В село Верен ще се изградят нови зелени площи. Община Братя Даскалови плаща за това, за да имат жителите нови места за отдих и разходка.
Пълният списък на поръчките
| Изпълнител | Възложител | Предмет | Стойност | Официален линк |
|---|---|---|---|---|
| СМК - МОНТАЖИ АД | ОБЩИНА БУРГАС | „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ УЧАСТЪЦИ НА УЛИЦИ И ВЕЛОСИПЕДНИ ТРАСЕТА ПО ПУП-ПРЗ НА Ж.К.ЗОРНИЦА, ГР.БУРГАС ПО УЧАСТЪЦИ: · Участък 3 - Улица в ж-к„Зорница“, гр.Бургас от о.т.93 през о.т.94-96-98-100-101-102 до о.т.15 при кръстовище с ул. “Атанасовско езеро“, крайуличен паркинг и велосипедно трасе в участъка и участък от ул."Атанасовско езеро" от о.т.15 до о.т.14“ | 1 770 068 EUR | Виж → |
| ЕВРОСТРОЙ - В. КАРАГЬОЗОВ ЕООД | ОБЩИНА КАЗАНЛЪК | „Преустройство, обновяване и мерки за енергийна ефективност на ОДК „Св. Иван Рилски“, гр. Казанлък. Първи етап – мерки за ЕЕ на ОДК „Св. Иван Рилски“, гр. Казанлък“ | 329 458 EUR | Виж → |
| ДИМ РАД ЕООД | ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ | „Изграждане на зелени площи за широко обществено ползване в с. Верен, Общ. Братя Даскалови" | 149 935 EUR | Виж → |
| Кооперация ПАНДА | МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ | Предоставяне за ползване и извършване на абонаментно пълно сервизно обслужване, поддръжка и доставка на консумативи на две черно-бели копирни машини | 81 807 EUR | Виж → |
| ОДИТОН ООД | МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО | „Верификация на разходите и мониторинг по мярка за подкрепа: „Борба с корупцията и насърчаване на интегритета“ по Швейцарско-българската програма за сътрудничество“ | 33 900 EUR | Виж → |
| ЗДРАВКОМ ООД | ПРОФЕСИОНАЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА ГИМНАЗИЯ"КЛ. АРК. ТИМИРЯЗЕВ" | Обработка и съхранение на земеделски култури- пшеница, слънчоглед, царевица за нуждите на Професионална земеделска гимназия “Кл.Арк.Тимирязев” | 30 250 EUR | Виж → |
| ФАРМНЕТ ЕАД | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД | Доставка на лекарствен продукт по Наредба 10 от 17.11.2011 г. - Letermovir/Prevymis- 240 mg/film-coated tablet x28 | 23 431 EUR | Виж → |
| СИВОН ЕООД | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | „Доставка на закуски и храна за обедно хранене за учениците на СУ "Христо Ботев"- гр. Нова Загора“ по две обособени позиции” | 21 963 EUR | Виж → |
| ВЕДИПЕМА ЕООД | ОБЩИНА СВИЩОВ | „Консултантска дейност свързана с оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР“ по обособени позиции.ЕС финансиране | 15 000 EUR | Виж → |
| СИЕНСИС АД, СМАРТ СОФТ ЕООД | ОБЩИНА РУСЕ | Доставка на компютърна и периферна техника за Община Русе и за всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които нямат статут на юридически лица и не са възложители по ЗОП, по обособени позиции | 5364 EUR | Виж → |
| ЕЛЕКТРА ПОМП ООД | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | „Ремонт на помпи“ | 0 EUR | Виж → |
